Белый брезент из ПВХ с печатным ножом для чехлов для надувных лодок и грузовиков
Размер упаковки единицы продукта 40,00 см * 20,00 см * 2,00 см Вес брутто единицы продукта 1000 кг Jiaxing EachSign New ;
Базовая информация
Приложения | Аграртекстильен |
Введите | Самолет |
Стиль | ламинированный ПВХ |
Сбор | Шмуклос |
Состав | Форма пряжи |
Цвет | Белый/синий/красный/желтый/зеленый/серый, любой цвет, который вам нужен |
Стандартный | ДИН/ГБ/ИСО//АНСИ |
Слушания | Ламинированные и с покрытием |
нить | 200X300d/ 500X300d/500X500d/1000X1000d/1500X1500d |
плотность | 18х12, 12х18, 9х9, 18х18, 20х20, 30х30 |
Масса | 240г, 260г, 280г, 300г, 340г, 380г, 400г, 440г, 5 |
Заканчивать | Блестящий и матовый |
Длинный | 30м, 50м, 70м, 100м |
Упаковка | Водонепроницаемая крафт-бумага/жесткий тубус с принтом |
Транспортный пакет | Крафт-бумага/жесткая трубка |
Спецификация | 1000*1000, 9*9 |
товарный знак | Каждый знак |
Источник | Сп |
HS-код | 3904220000 |
Производственная мощность | 80000 рулонов/рулонов в месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 40,00 см * 20,00 см * 2,00 см. Общий вес единицы продукции: 1000 кг.Описание продукта
Данные | Основной материал (денье) | Полиэстер (нити/дюйм2) | Вес (г/м2&унции/ярд2) | Предел прочности (Н/5 см) | Прочность на разрыв (Н/5 см) | Сила отслаивания (Н/5 см) | Температурная стойкость (градусы) | |||
Статья | л | Вт | л | Вт | ||||||
СТП1030 | 1300X1300 | 30X30 | 1300 | 38.33 | 4300 | 4000 | 610 | 530 | >130 | -30~70 |
СТП1030 | 1300X1300 | 30X30 | 900 | 26.50 | 4000 | 3500 | 450 | 340 | >120 | -30~70 |
STP1020IF | 1000X1000 | 20X20 | 700 | 20.65 | 3200 | 3000 | 350 | 300 | 120 | -30~70 |
STP1020IF | 1000X1000 | 20X20 | 650 | 19.00 | 3300 | 3200 | 250 | 250 | 120 | -30~70 |
СТПБ1020 | 1000X1000 | 20X20 | 750 | 19.00 | 3200 | 2900 | 450 | 340 | >80 | -30~70 |
СТП1020 | 1000X1000 | 20X20 | 650 | 19.00 | 2500 | 2200 | 190 | 180 | >80 | -30~70 |
STP5010 | 500X1000 | 16х30 | 500 | 14,74 | 2320 | 2500 | 250 | 300 | >80 | -30~70 |
СТТ400 | 400 микрон | 0,4 мм | 500 | 14.75 | 40/td> | |||||
40/td> | ||||||||||
80/td> | ||||||||||
40/td> | ||||||||||
40/td> | ||||||||||
40/td> | ||||||||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас